Газонокосилки — марки производителей и общее техническое описание.
У нас Вы можете узнать цены на газонокосилки MTD (МТД), Cub Cadet (Куб Кадет), Wolf Garten (Вольф Гарден), Bolens (Боленс), Yard-Man (Ярд Ман) и Yard Machines (Ярд Машин).
Газонокосилки помогут Вам поддерживать в идеальном порядке газоны, в независимости от их размера. Будь то небольшая лужайка перед домом, которую можно обрабатывать небольшой электрокосилкой или большие газоны в парках, которые будет удобно и легко стричь с помощью самодвижущейся бензиновой газонокосилки или садового трактора.
У нас в продаже Вы найдёте как самоходные газонокосилки – приводимые в движение электрическим или бензиновым двигателем, так и ручные газонокосилки, т.е. несамоходные – перемещение которых по газону происходит за счёт мускульной силы оператора.
Виды газонокосилок:
Газонокосилки Bolens бензиновые несамоходные
Газонокосилки Cub Cadet бензиновые несамоходные
Газонокосилки MTD бензиновые несамоходные
Газонокосилки Wolf Garten бензиновые несамоходные
Газонокосилки Yard-Man бензиновые несамоходные
Газонокосилки Bolens бензиновые самоходные
Газонокосилки Cub Cadet бензиновые самоходные
Газонокосилки MTD бензиновые самоходные
Газонокосилки Wolf Garten бензиновые самоходные
Газонокосилки Yard-Man бензиновые самоходные
Газонокосилки Yard Machines бензиновые самоходные
Газонокосилки Bolens бензиномоторные самоходные с сиденьями
Газонокосилки Cub Cadet бензиномоторные самоходные с сиденьями
Газонокосилки MTD бензиномоторные самоходные с сиденьями
Газонокосилки Wolf Garten бензиномоторные самоходные с сиденьями
Газонокосилки Yard-Man бензиномоторные самоходные с сиденьями
Газонокосилки Bolens бензиновые несамоходные
Наименование газонокосилки |
Корпус | Тактность двигателя, модель (мощность) | Масса (кг.) |
Ширина скаш. (см.) |
Высота скаш. (мм.) |
Траво сборн. (л.) |
Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolens BL 4047 P | сталь | 4Т, MTD ThorX 45 OHV (3,5 л.с.) | 30,0 | 46 | 20-65 | 55 | 14 790 | |
Bolens BL 4042 P | сталь | 4Т, MTD ThorX 45 OHV (3,5 л.с.) | 27,0 | 40 | 20-65 | 50 | 14 330 |
Газонокосилки Cub Cadet бензиновые несамоходные
Наименование газонокосилки |
Корпус | Тактность двигателя, модель (мощность) | Масса (кг.) |
Ширина скаш. (см.) |
Высота скаш. (мм.) |
Траво сборн. (л.) |
Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cub Cadet CC 46 PB | сталь | 4Т, B&S 575 EX (4,5 л.с.) | 46,0 | 46 | 28-92 | 70 | 19 590 | |
Cub Cadet CC 42 PBS | сталь | 4Т, B&S 575 EX (4,5 л.с.) | 45,0 | 42 | 28-92 | 70 | 18 790 |
Газонокосилки MTD бензиновые несамоходные
Наименование газонокосилки |
Корпус | Тактность двигателя, модель (мощность) | Масса (кг.) |
Ширина скаш. (см.) |
Высота скаш. (мм.) |
Траво сборн. (л.) |
Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD 48 PO | сталь | 4Т, MTD ThorX 35 OHV (3,0 л.с.) | 27,0 | 48 | 25-80 | 60 | 14 100 | |
MTD 46 PB HW | сталь | 4Т, B&S 450 (3,5 л.с.) | 25,0 | 46 | 20-90 | 70 | 12 490 | |
MTD 46 P | сталь | (3,0 л.с.) | 29,0 | 46 | 20-90 | 70 | 12 232 | |
MTD 46 PB | сталь | 4Т, B&S 450 (3,5 л.с.) | 25,0 | 46 | 20-90 | 70 | 11 990 | |
MTD 46 PO HW | сталь | (3,0 л.с.) | 28,0 | 46 | 20-90 | 70 | 11 990 | |
MTD P 46 BHW | сталь | 4-х тактный B&S (4,0 л.с.) | 29,0 | 46 | 20-90 | 70 | 11 990 | |
MTD PM 460 OHV | сталь | 4Т, MTD ThorX 35 OHV (3,0 л.с.) | 26,0 | 46 | 20-90 | 70 | 11 990 | |
MTD 46 PO | сталь | 4Т, MTD ThorX 35 OHV (3,0 л.с.) | 27,0 | 46 | 20-90 | 70 | 10 990 | |
MTD 40 PB | сталь | 4Т, B&S 450 (3,5 л.с.) | 24,0 | 40 | 20-90 | 60 | 9 700 | |
MTD 40 PO | сталь | 4Т, MTD ThorX 35 OHV (3,0 л.с.) | 27,0 | 40 | 20-90 | 60 | 9 700 | |
MTD 51 BO | сталь | 4Т, MTD ThorX 35 OHV (3,0 л.с.) | 25,0 | 51 | 35-100 | нет | 9 300 | |
MTD 4035 PO | сталь | 4Т, MTD ThorX 35 OHV (3,0 л.с.) | 27,0 | 40 | 20-90 | 60 | 9 163 | |
MTD 395 PO | пластик | 4Т, MTD ThorX 35 OHV (3,0 л.с.) | 19,0 | 40 | 25-65 | 40 | 8 900 | |
MTD 5135 BO | сталь | 4Т, MTD ThorX 35 OHV (3,0 л.с.) | 25,0 | 51 | 35-100 | нет | 8 200 | |
MTD PM 510 OHV | сталь | 4Т, MTD ThorX 35 OHV (3,0 л.с.) | 25,0 | 51 | 35-100 | нет | 8 200 |
Газонокосилки Wolf Garten бензиновые несамоходные
Наименование газонокосилки |
Корпус | Тактность двигателя, модель (мощность) | Масса (кг.) |
Ширина скаш. (см.) |
Высота скаш. (мм.) |
Траво сборн. (л.) |
Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf Garten AMBITION 48 HW | сталь | 4Т, B&S (5,0 л.с.) | 30,0 | 48 | 20-90 | 75 | 19 490 | |
Wolf Garten ESPRIT 40 B | пластик | 4-х тактный B&S (3,5 л.с.) | 26,0 | 40 | 20-90 | 55 | 12 200 |
Газонокосилки Yard-Man бензиновые несамоходные
Наименование газонокосилки |
Корпус | Тактность двигателя, модель (мощность) | Масса (кг.) |
Ширина скаш. (см.) |
Высота скаш. (мм.) |
Траво сборн. (л.) |
Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yard-Man YM 4519 PH | сталь | 4Т, Honda GCV135 OHC (4,5 л.с.) | 31,0 | 46 | 20-65 | 55 | 26 840 | |
Yard-Man YM 5519 PO | сталь | 4Т, MTD ThorX 55 OHV (4,5 л.с.) | 36,0 | 48 | 25-90 | 75 | 17 570 | |
Yard-Man YM 5519 PO-L | сталь | 4Т, MTD ThorX 55 OHV (5,5 л.с.) | 36,0 | 48 | 20-90 | 75 | 12 990 | |
Yard-Man YM 4516 PO-L | сталь | 4Т, MTD ThorX 45 OHV (4,0 л.с.) | 30,0 | 42 | 30-65 | 55 | 10 100 |
Газонокосилки Bolens бензиновые самоходные
Наименование газонокосилки |
Корпус | Тактность двигателя, модель (мощность) | Масса (кг.) |
Ширина скаш. (см.) |
Высота скаш. (мм.) |
Траво сборн. (л.) |
Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolens BL 5052 SP | сталь | MTD ThorX 55 OHV (5,5 л.с.) | 36,0 | 52 | 20-65 | 60 | 19 990 | |
Bolens BL 4047 SP | сталь | MTD ThorX 45 OHV (4,5 л.с.) | 33,0 | 46 | 20-65 | 55 | 17 990 |
Газонокосилки Cub Cadet бензиновые самоходные
Наименование газонокосилки |
Корпус | Тактность двигателя, модель (мощность) | Масса (кг.) |
Ширина скаш. (см.) |
Высота скаш. (мм.) |
Траво сборн. (л.) |
Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cub Cadet CC 5365 PRO | алюминий | 4Т, Honda GCV-190 (6,5 л.с.) | 50,0 | 53 | 20-80 | 70 | 36 754 | |
Cub Cadet CC 98 B | сталь | 4Т, B&S 800 (6,5 л.с.) | 47,0 | 53 | 35-95 | 80 | 35 990 | |
Cub Cadet CC 53 SPBE-V | сталь | 4Т, B&S 750 DOV (6,0 л.с.) | 51,0 | 53 | 28-92 | 75 | 31 990 | |
Cub Cadet CC 46 SPBE-V | сталь | 4Т, B&S 675 (5,5 л.с.) | 50,0 | 46 | 28-92 | 70 | 28 990 | |
Cub Cadet CC 53 SPB-V | сталь | 4Т, B&S 750 DOV (6,0 л.с.) | 51,0 | 53 | 28-92 | 75 | 27 990 | |
Cub Cadet CC 46 SPBE | сталь | 4Т, B&S 675 (5,5 л.с.) | 49,0 | 46 | 28-92 | 70 | 26 990 | |
Cub Cadet CC 53 SPB | сталь | 4Т, B&S 750 DOV (5,5 л.с.) | 48,0 | 53 | 28-92 | 75 | 25 490 | |
Cub Cadet CC 46 SPB | сталь | 4Т, B&S 575 EX (4,0 л.с.) | 47,0 | 46 | 28-92 | 70 | 22 490 | |
Cub Cadet CC 42 SPB | сталь | 4Т, B&S 575 EX (4,0 л.с.) | 46,0 | 42 | 28-92 | 70 | 21 490 |
Газонокосилки MTD бензиновые самоходные
Наименование газонокосилки |
Корпус | Тактность двигателя, модель (мощность) | Масса (кг.) |
Ширина скаш. (см.) |
Высота скаш. (мм.) |
Траво сборн. (л.) |
Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD WCM 84 | сталь | 4Т, B&S P. Built OHV (10,5 л.с.) | 120,0 | 84 | 25-100 | 79 990 | ||
MTD SX 57PRO | сталь | 4Т, Honda GCV190 (6,5 л.с.) | 45,0 | 57 | 20-80 | 85 | 56 336 | |
MTD MX 52SH | сталь | 4Т, Honda GCV160 (5,5 л.с.) | 36,0 | 52 | 20-65 | 58 | 39 990 | |
MTD MX 46SH | сталь | 4Т, Honda GCV135 (4,5 л.с.) | 33,0 | 46 | 20-65 | 50 | 34 990 | |
MTD SPBE 53 HW | сталь | 4Т, B&S 800 (6,0 л.с.) | 45,0 | 53 | 20-90 | 80 | 27 990 | |
MTD SPB 53 HW | сталь | 4Т, B&S 800 (6,0 л.с.) | 45,0 | 53 | 20-90 | 80 | 25 390 | |
MTD SP 53 CWH | сталь | 4Т, Honda GCV160 (5,5 л.с.) | 49,0 | 53 | 35-95 | 80 | 24 990 | |
MTD SPB 48 HW | сталь | 4Т, B&S 800 (5,5 л.с.) | 40,0 | 48 | 25-90 | 75 | 23 490 | |
MTD 53 SPB HW | сталь | 4Т, B&S 625 (5,5 л.с.) | 44,0 | 53 | 20-90 | 80 | 22 990 | |
MTD 53 SPB | сталь | 4Т, B&S 625 (5,5 л.с.) | 42,0 | 53 | 20-90 | 80 | 19 990 | |
MTD 53 SPO HW | сталь | 4Т, MTD ThorX 55 OHV (5,5 л.с.) | 44,0 | 53 | 20-90 | 80 | 19 990 | |
MTD 53 SPOE HW | сталь | 4Т, MTD ThorX 55 OHV (4,5 л.с.) | 45,0 | 53 | 20-90 | 80 | 19 990 | |
MTD 48 SPB HW | сталь | 4Т, B&S (4,5 л.с.) | 40,0 | 48 | 20-90 | 70 | 18 990 | |
MTD 46 SPK HW | сталь | 4Т, Kaw. FJ 180 V (5,0 л.с.) | 34,0 | 46 | 20-90 | 70 | 18 190 | |
MTD 46 SPB HW | сталь | 4Т, B&S (3,5 л.с.) | 34,0 | 46 | 20-90 | 70 | 17 200 | |
MTD SP 48 MB | сталь | 4Т, B&S (4,0 л.с.) | 33,0 | 48 | 20-90 | 70 | 15 990 | |
MTD 46 SPO HW | сталь | 4Т, MTD ThorX 35 OHV (3,0 л.с.) | 34,0 | 46 | 20-90 | 70 | 15 490 | |
MTD 46 МС | сталь | 4Т, MTD ThorX 55 OHV (4,5 л.с.) | 37,0 | 53 | 25-90 | 80 | 14 990 | |
MTD 46 SPB | сталь | 4Т, B&S 450 (3,5 л.с.) | 27,0 | 46 | 20-90 | 70 | 14 500 | |
MTD 46 SPO | сталь | 4Т, MTD ThorX 35 OHV (3,0 л.с.) | 31,0 | 46 | 20-90 | 70 | 13 990 | |
MTD SB 46 BHW | сталь | 4Т, B&S 550 (4,0 л.с.) | 35,0 | 46 | 20-90 | 70 | 13 990 | |
MTD SP 48 HWO | сталь | 4Т, MTD OHV (4,0 л.с.) | 34,0 | 48 | 25-90 | 60 | 13 500 | |
MTD 395 SPO | пластик | 4Т, MTD ThorX 35 OHV (3,0 л.с.) | 21,0 | 40 | 25-65 | 40 | 10 990 | |
MTD OK 46 SP-T | сталь | 4Т, MTD OHV (4,0 л.с.) | 33,0 | 46 | 20-65 | 70 | 10 990 |
Газонокосилки Wolf Garten бензиновые самоходные
Наименование газонокосилки |
Корпус | Тактность двигателя, модель (мощность) | Масса (кг.) |
Ширина скаш. (см.) |
Высота скаш. (мм.) |
Траво сборн. (л.) |
Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf Garten AMBITION 53 A HW | сталь | 4Т, B&S (5,5 л.с.) | 44,0 | 53 | 20-90 | 80 | 23 490 | |
Wolf Garten AMBITION 48 A HW | сталь | 4Т, B&S (5,0 л.с.) | 42,0 | 48 | 20-90 | 75 | 22 490 |
Газонокосилки Yard-Man бензиновые самоходные
Наименование газонокосилки |
Корпус | Тактность двигателя, модель (мощность) | Масса (кг.) |
Ширина скаш. (см.) |
Высота скаш. (мм.) |
Траво сборн. (л.) |
Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yard-Man YM 6021 CKE | сталь | 4Т, Kaw. FJ180V OHV (6,0 л.с.) | 51,0 | 53 | 35-95 | 80 | 39 900 | |
Yard-Man YM 6021 CK | сталь | 4Т, Kaw. FJ 180 V OHV (6,0 л.с.) | 53,0 | 53 | 35-95 | 80 | 35 900 | |
Yard-Man YM 6021 SPK | сталь | 4Т, Kaw. FJ 180 V OHV (6,0 л.с.) | 44,0 | 53 | 20-90 | 80 | 30 491 | |
Yard-Man YM 6021 CB | сталь | 4Т, B&S 800 (6,0 л.с.) | 50,0 | 53 | 35-95 | 80 | 29 990 | |
Yard-Man YM 6019 SPK | сталь | 4Т, Kaw. FJ 180 V OHV (6,0 л.с.) | 39,0 | 48 | 25-90 | 75 | 27 841 | |
Yard-Man YM 5521 SPH | сталь | 4Т, Honda GCV160 (5,5 л.с.) | 36,0 | 52 | 20-65 | 60 | 26 990 | |
Yard-Man YM 5521 SPB HW | сталь | 4Т, B&S DOV 700 (6,0 л.с.) | 45,0 | 53 | 20-90 | 80 | 22 990 | |
Yard-Man YM 7021 SPB | сталь | 4Т, B&S DOV 700 (6,5 л.с.) | 44,0 | 53 | 20-90 | 80 | 21 990 | |
Yard-Man YM 7019 SPB | сталь | 4Т, B&S DOV 700 (6,5 л.с.) | 39,0 | 48 | 20-90 | 75 | 19 990 | |
Yard-Man YM 5521 SPO-L | сталь | 4Т, MTD ThorX 55 OHV (4,5 л.с.) | 45,0 | 53 | 30-75 | 65 | 17 990 | |
Yard-Man YM 5519 SPO-L HW | сталь | 4Т, MTD ThorX 55 OHV (5,5 л.с.) | 40,0 | 48 | 25-90 | 75 | 16 490 | |
Yard-Man YM 6018 SAK | алюминий | 4Т, Kaw. (6,0 л.с.) | 35,0 | 46 | 20-80 | 70 | 15 990 | |
Yard-Man YM 5519 SPO-L | сталь | 4Т, MTD ThorX 55 OHV (5,5 л.с.) | 38,0 | 48 | 20-90 | 75 | 13 990 |
Газонокосилки Yard Machines бензиновые самоходные
Наименование газонокосилки |
Корпус | Тактность двигателя, модель (мощность) | Масса (кг.) |
Ширина скаш. (см.) |
Высота скаш. (мм.) |
Траво сборн. (л.) |
Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yard Machines YM BT 24 | сталь | 4Т, B&S (5,5 л.с.) | 35,0 | 52 | 20-90 | 80 | 17 540 |
Газонокосилки Bolens бензиномоторные самоходные с сиденьями
Наименование газонокосилки |
Привод колёс | Тактность двигателя, модель (мощность) | Масса (кг.) |
Ширина скаш. (см.) |
Радиус повор. (см.) |
Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolens BL 175/105 AT | задний | 4Т, Briggs & Stratton (17.5 л.с.) | 198 | 105 | 46 | 130 000 | |
Bolens BL 175/107 T | задний | 4Т, Bolens (17.5 л.с.) | 169 | 107 | 46 | 96 000 |
Газонокосилки Cub Cadet бензиномоторные самоходные с сиденьями
Наименование газонокосилки |
Привод колёс | Тактность двигателя, модель (мощность) | Масса (кг.) |
Ширина скаш. (см.) |
Радиус повор. (см.) |
Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cub Cadet TANK S 60 | задний | 4Т, Yanmar (23.0 л.с.) | 270 | 156 | нд | 1200 000 | |
Cub Cadet CC 3250 RDH 4WD | полный | 4Т, Kawasaki V-Twin OHV (25.0 л.с.) | нд | 122 | 125 | 590 990 | |
Cub Cadet CC 2250 RDH 4WD | полный | 4Т, Kawasaki V-Twin OHV (25.0 л.с.) | нд | 122 | 125 | 489 990 | |
Cub Cadet CC 2250 RD 4WD | полный | 4Т, Kawasaki (25.0 л.с.) | нд | нд | 125 | 439 990 | |
Cub Cadet 2250 RD | задний | 4Т, Kawasaki (25.0 л.с.) | нд | нд | 125 | 390 990 | |
Cub Cadet Z FORCE S 48 | задний | 4Т, Kawasaki OHV (16.3 л.с.) | нд | 122 | нд | 299 990 | |
Cub Cadet GTX 2100 | задний | 4Т, Kohler V-Twin (23.0 л.с.) | 250 | нд | 38 | 290 000 | |
Cub Cadet FRONT CUT 50 SD | передний | 4Т, Kawasaki OHV (19.0 л.с.) | 300 | 127 | нд | 279 990 | |
Cub Cadet Front cut 42 SD | передний | 4Т, Kohler (15.0 л.с.) | 290 | 107 | нд | 240 000 | |
Cub Cadet ALLROUNDER 50 | задний | 4Т, Kawasaki OHV (17.0 л.с.) | 270 | 127 | нд | 239 990 | |
Cub Cadet FRONT CUT 48 RD | передний | 4Т, Kawasaki OHV (20.0 л.с.) | 340 | 122 | нд | 239 990 | |
Cub Cadet CC 1024 RD-J | задний | 4Т, Kawasaki OHV (17.3 л.с.) | 240 | 122 | 53 | 239 900 | |
Cub Cadet RZT-54 | задний | 4Т, Kawasaki OHV (17.0 л.с.) | 250 | 137 | нд | 229 990 | |
Cub Cadet CC 1024 RD-N | задний | 4Т, Kawasaki OHV (17.3 л.с.) | 227 | 105 | 53 | 225 000 | |
Cub Cadet CC 1022 KHI | задний | 4Т, Kawasaki OHV (16.3 л.с.) | 240 | 92 | 40 | 219 990 | |
Cub Cadet CC 1024 KHJ | задний | 4Т, Kawasaki OHV (17.3 л.с.) | 253 | 122 | 40 | 217 990 | |
Cub Cadet RZT-50 | задний | 4Т, Kawasaki OHV (16.3 л.с.) | 239 | 127 | нд | 214 990 | |
Cub Cadet CC 1022 KHN | задний | 4Т, Kawasaki OHV (16.3 л.с.) | нд | 105 | 40 | 209 000 | |
Cub Cadet CC 1018 KHN | задний | 4Т, Kawasaki OHV (13.6 л.с.) | 240 | 105 | 40 | 199 900 | |
Cub Cadet CC 1016 RD-E | задний | 4Т, Kawasaki OHV (16.0 л.с.) | 225 | 92 | 53 | 199 000 | |
Cub Cadet CC 1016 KHE | задний | 4Т, Kawasaki OHV (12.5 л.с.) | 227 | 92 | 40 | 193 990 | |
Cub Cadet CC 1224 KHP | задний | 4Т, Kawasaki OHV (24.0 л.с.) | 240 | 127 | нд | 189 990 | |
Cub Cadet GT1224 | задний | 4Т, Kawasaki V-Twin (24.0 л.с.) | 240 | 127 | 46 | 189 990 | |
Cub Cadet RZT-42 | задний | 4Т, Kohler Courage (16.0 л.с.) | 218 | 107 | нд | 189 990 | |
Cub Cadet GT1223 | задний | 4Т, Kohler V-Twin (23.0 л.с.) | 240 | 127 | 46 | 174 990 | |
Cub Cadet CC 717 HN | задний | 4Т, Briggs & Stratton Intek (13.0 л.с.) | 198 | 105 | 46 | 169 990 | |
Cub Cadet CC 715 HE | задний | 4Т, Briggs & Stratton Intek (12.1 л.с.) | 195 | 92 | 46 | 145 990 | |
Cub Cadet CC 1018 AG | задний | 4Т, Briggs & Stratton Intek (13.0 л.с.) | 225 | 107 | 40 | 129 990 | |
Cub Cadet CC 1016 AF | задний | 4Т, Briggs & Stratton Intek (12.5 л.с.) | 215 | 96 | 40 | 119 990 | |
Cub Cadet CC 717 HG | задний | 4Т, Briggs & Stratton Intek (13.0 л.с.) | 175 | 107 | 46 | 118 990 | |
Cub Cadet CC 713 TE | задний | 4Т, Briggs & Stratton Intek (8.6 л.с.) | 195 | 92 | 46 | 109 990 | |
Cub Cadet CC 715 HF | задний | 4Т, Briggs & Stratton Intek (12.5 л.с.) | 150 | 96 | 46 | 106 990 | |
Cub Cadet CC 713 TA | задний | 4Т, Briggs & Stratton Intek (8.6 л.с.) | 190 | 76 | 46 | 92 000 | |
Cub Cadet CC 713 TF | задний | 4Т, Briggs & Stratton Intek (8.6 л.с.) | 150 | 96 | 46 | 84 990 |
Газонокосилки MTD бензиномоторные самоходные с сиденьями
Наименование газонокосилки |
Привод колёс | Тактность двигателя, модель (мощность) | Масса (кг.) |
Ширина скаш. (см.) |
Радиус повор. (см.) |
Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD LN 200 H | задний | 4Т, Briggs & Stratton OHV (15.8 л.с.) | 198 | 105 | 46 | 140 990 | |
MTD LN 175 H RTG | задний | 4Т, Briggs & Stratton OHV (13.0 л.с.) | 198 | 105 | 46 | 136 990 | |
MTD P 200 HN | задний | 4Т, Briggs & Stratton (17.5 л.с.) | 198 | 105 | 46 | 135 990 | |
MTD LE 155 H RTG | задний | 4Т, Briggs & Stratton (13.0 л.с.) | 195 | 96 | 46 | 129 900 | |
MTD P 155 HE | задний | 4Т, Briggs & Stratton (15.5 л.с.) | 195 | 92 | 46 | 129 000 | |
MTD 175/105 Gold | задний | 4Т, Briggs & Stratton OHV (17.5 л.с.) | 230 | 105 | 53 | *** | |
MTD LN 155 (RTG) | задний | 4Т, Briggs & Stratton (15.5 л.с.) | 198 | 105 | 46 | 119 990 | |
MTD LG 200 H | задний | 4Т, Briggs & Stratton OHV (13.0 л.с.) | 175 | 107 | 46 | 109 990 | |
MTD MASTERCUT 130-92H | задний | 4Т, Briggs & Stratton Intek (13.0 л.с.) | 195 | 92 | 46 | 102 990 | |
MTD LG 175 H | задний | 4Т, Briggs & Stratton (17.5 л.с.) | 175 | 107 | 46 | 99 990 | |
MTD LG 175 H | задний | 4Т, Briggs & Stratton (17.5 л.с.) | 175 | 107 | 46 | 99 990 | |
MTD LE 130 (RTG) | задний | 4Т, Briggs & Stratton (13.0 л.с.) | 195 | 92 | 46 | 99 990 | |
MTD LF 155 H | задний | 4Т, B&S Intek OHV (15.5 л.с.) | 150 | 96 | 46 | 97 990 | |
MTD LC 125 | задний | 4Т, Briggs & Stratton (12.5 л.с.) | 185 | 76 | 46 | 89 990 | |
MTD LG 175 (RGT) | задний | 4Т, Briggs & Stratton (17.5 л.с.) | 174 | 107 | 46 | 84 990 | |
MTD LF 125 H | задний | 4Т, Briggs & Stratton (12.5 л.с.) | 151 | 96 | 46 | 79 990 | |
MTD MASTERCUT 76 | задний | 4Т, Briggs & Stratton (12.5 л.с.) | 185 | 76 | 46 | 79 990 | |
MTD LF 130 (RTG) | задний | 4Т, B&S Intek OHV (15.5 л.с.) | 150 | 96 | 46 | 79 990 | |
MTD 175/107 Gold | задний | 4Т, B&S Intek OHV (17.5 л.с.) | 160 | 107 | 46 | *** | |
MTD Minirider 60 E | задний | 4Т, Briggs & Stratton (6.5 л.с.) | 130 | 60 | 62 | 76 990 | |
MTD LF 125 (RTG) | задний | 4Т, Briggs & Stratton (12.5 л.с.) | 150 | 96 | 46 | 75 990 | |
MTD Minirider 60 | задний | 4Т, Briggs & Stratton (6.0 л.с.) | 130 | 60 | 62 | 69 990 | |
MTD MASTERCUT 96 | задний | 4Т, Briggs & Stratton (12.0 л.с.) | 150 | 96 | 46 | 66 990 | |
MTD Minirider 76 SD | задний | 4Т, MTD | 127 | 76 | 46 | 59 000 |
Газонокосилки Wolf Garten бензиномоторные самоходные с сиденьями
Наименование газонокосилки |
Привод колёс | Тактность двигателя, модель (мощность) | Масса (кг.) |
Ширина скаш. (см.) |
Радиус повор. (см.) |
Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WG 105.175 H (RTG) | задний | 4Т, Briggs & Stratton Intek (13.0 л.с.) | 198 | 105 | нд | 160 000 | |
WG 105.155 T (RTG) | задний | 4Т, Briggs & Stratton Intek (12.1 л.с.) | 198 | 105 | 46 | 149 900 | |
WG 92.130 T | задний | 4Т, Briggs & Stratton Intek (8.6 л.с.) | 195 | 92 | 46 | 125 000 | |
WG 107.175 T (RTG) | задний | 4Т, Briggs & Stratton OHV (13.0 л.с.) | 150 | 107 | 46 | 114 990 | |
WG 76.125 T | задний | 4Т, Briggs & Stratton Intek (8.2 л.с.) | 185 | 76 | 46 | 109 000 | |
WG Minirider Scooter Pro | задний | 4Т, MTD (11.0 л.с.) | 130 | 76 | нд | 79 990 |
Газонокосилки Yard-Man бензиномоторные самоходные с сиденьями
Наименование газонокосилки |
Привод колёс | Тактность двигателя, модель (мощность) | Масса (кг.) |
Ширина скаш. (см.) |
Радиус повор. (см.) |
Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yard-Man HN 5220 K | задний | 4Т, Kawasaki (22.0 л.с.) | 240 | 105 | 53 | 205 000 | |
Yard-Man AE 5155 | задний | 4Т, Briggs & Stratton (15.5 л.с.) | 220 | 92 | 53 | 159 990 | |
Yard-Man AN 5185 | задний | 4Т, Briggs & Stratton | 227 | 105 | 53 | 159 000 | |
Yard-Man AN 5175 | задний | 4Т, Briggs & Stratton (15.5 л.с.) | 227 | 105 | 53 | 154 500 | |
Yard-Man RE 7125 | задний | 4Т, MTD (12.5 л.с.) | 195 | 92 | 46 | 89 990 | |
Yard-Man RS 7125 | задний | 4Т, Briggs & Stratton (12.5 л.с.) | 150 | 96 | 46 | 69 990 |
Электрические газонокосилки MTD
Наименование газонокосилки |
Корпус | Двигатель | Масса (кг.) |
Ширина скаш. (см.) |
Высота скаш. (мм.) |
Траво сборн. (л.) |
Цена (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD 48 ESP HW | сталь | Электрический; 1,8 кВт | 36,0 | 48 | 25-90 | 75 | 16 300 | |
MTD 48 EМ | сталь | Электрический; 1,6 кВт | 22,0 | 48 | 25-80 | 60 | 9 990 | |
MTD PRO E 40 W | пластик | Электрический; 1,4 кВт | 20,0 | 40 | 25-90 | 70 | 9 380 | |
MTD 4218 E HW | сталь | Электрический; 1,8 кВт | 23,0 | 42 | 22-72 | 60 | 8 300 | |
MTD 46 E | сталь | Электрический; 1,6 кВт | 25,0 | 46 | 20-90 | 70 | 8 300 | |
MTD 3816 E HW | пластик | Электрический; 1,6 кВт | 18,0 | 38 | 30-70 | 50 | 7 200 | |
MTD EM 1646 | сталь | Электрический; 1,6 кВт | 25,0 | 46 | 20-90 | 70 | 6 490 | |
MTD PRO E 33 W | пластик | Электрический; 1,0 кВт | 16,0 | 33 | 25-90 | 50 | 5 990 | |
MTD OPTI 3813 | пластик | Электрический; 1,3 кВт | 14,0 | 38 | 30-60 | 45 | 4 990 | |
MTD 3812 E | пластик | Электрический; 1,2 кВт | 15,0 | 38 | 30-60 | 45 | 3 990 | |
MTD 3813 E | пластик | Электрический; 1,3 кВт | 14,0 | 38 | 30-60 | 50 | 3 990 | |
MTD LE 3814 | пластик | Электрический; 1,4 кВт | 12,0 | 38 | 20-65 | 40 | 3 990 | |
MTD OPTI 3812 | пластик | Электрический; 1,2 кВт | 12,0 | 38 | 30-60 | 50 | 3 990 | |
MTD OPTI 3210 | пластик | Электрический; 1,0 кВт | 11,0 | 32 | 30-60 | 40 | 3 390 | |
MTD LE 3814 Gold | пластик | Электрический; 1,4 кВт | 12,0 | 38 | 20-65 | 40 | *** | |
MTD 3210 E | пластик | Электрический; 1,0 кВт | 12,0 | 32 | 30-60 | 40 | 2 990 | |
MTD LE 3210 | пластик | Электрический; 1,0 кВт | 12,0 | 32 | 20-60 | 30 | 2 990 | |
